Lużne spodnie beżowe
Numer Katalogowy: SP1401 23610 54
TABELA ROZMIARÓW
| ROZMIAR | BIUST | TALIA | BIODRA |
| 34 | 84 - 86 | 67 -70 | 92 - 94 |
| 36 | 88 - 90 | 71 - 74 | 96 - 98 |
| 38 | 92 - 94 | 75 - 78 | 100 - 102 |
| 40 | 96 - 98 | 79 - 82 | 104 - 106 |
| 42 | 101 - 103 | 84 - 87 | 109 - 111 |
| 44 | 105 - 107 | 88 - 91 | 113 - 115 |
| 46 | 109 - 111 | 92 - 95 | 117 - 119 |
| 48 | 113 - 115 | 96 - 99 | 121 - 123 |
| 50 | 117 - 119 | 100 - 103 | 125 - 127 |
| XS | 82 - 88 | 64 - 70 | 90 - 94 |
| S | 88 - 94 | 70 -76 | 96 - 100 |
| M | 96 - 103 | 78 - 86 | 102 - 108 |
| L | 105 - 110 | 92 - 100 | 110 - 114 |
| XL | 112 - 116 | 94 - 104 | 115 - 120 |
| XXL | 116 - 120 | 98 - 110 | 120 - 122 |
• Dostępny
• Niedostępny
Rozmiar
-
Anuluj wybór
36
38
44
46
Wybierz opcję
Cena za szt.
269,00
PLN
349,00
PLN
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 269,00 PLN
Ilość
Produkt niedostępny w tej liczbie. Dostępna ilość:
Czas wysyłki:
5 dni
Darmowa dostawa
Zapytaj o produkt
Opis produktu
Spodnie z cieplejszej, miękkiej tkaniny w kolorze czarym - luźne, proste z elastycznym pasem w tali.
Wymiary "na leżąco"
36 - pas- 70-80 cm / biodra - 96 cm / obwód nogawki na dole - 46 cm / dł. całkowita 109 cm
38 - 72-84 / 100 /46/ 109
40 -76-90 / 104 / 46/ 109
42 - 82-100 /112 /48/109
44 - 86-102 / 114/ 52 / 109
46 - 90-104 /118/52 / 109
SKŁAD I KONSERWACJA:
Poliester62% Wiskoza35% Elastan3%
Pranie chemiczne,Pranie ręczne wodne
Opinie
Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie.
Zapytaj o produkt
Dodaj opinię